Obręb ewidencyjny 0003 (326101_1.0003) - granica administracyjna. Granice i numery ewidencyjne działek. Na Mapie GEOPORTAL »
Mapa numer 704/10 1 968 m2
Mapa numer 704/14 1 441 m2
Mapa numer 704/15 168 024 m2
Mapa numer 4 10 613 m2
Mapa numer 21 61 505 m2
Mapa numer 704/8 1 912 m2
Mapa numer 704/9 344 m2
Mapa numer 704/11 748 m2
Mapa numer 704/13 249 m2
Mapa numer 705 272 422 m2
Mapa numer 706 275 004 m2
Mapa numer 707 321 079 m2
Mapa numer 708/1 125 596 m2
Mapa numer 708/2 4 095 m2
Mapa numer 708/3 406 m2
Mapa numer 709/1 270 880 m2
Mapa numer 710 322 501 m2
Mapa numer 711 217 955 m2
Mapa numer 712/1 172 872 m2
Mapa numer 712/2 1 562 m2
Mapa numer 712/3 27 909 m2
Mapa numer 713 353 981 m2
Mapa numer 714/1 174 990 m2
Mapa numer 717/2 35 898 m2
Mapa numer 718/2 7 434 m2
{{date}} Czytaj więcej ›
Wyszukuj i przeglądaj szczegółowe informacje o działkach.
Mapa GEOPORTAL