Obręb ewidencyjny 0004 (326101_1.0004) - granica administracyjna. Granice i numery ewidencyjne działek. Na Mapie GEOPORTAL »
Mapa numer 16/1 4 170 m2
Mapa numer 16/2 7 988 m2
Mapa numer 1/1 5 729 m2
Mapa numer 1/2 117 169 m2
Mapa numer 1/3 35 739 m2
Mapa numer 1/4 21 169 m2
Mapa numer 2/1 3 735 m2
Mapa numer 2/2 1 128 m2
Mapa numer 2/3 4 917 m2
Mapa numer 2/4 98 m2
Mapa numer 3/1 1 745 m2
Mapa numer 3/2 48 650 m2
Mapa numer 4 2 551 m2
Mapa numer 5 63 129 m2
Mapa numer 6 1 435 m2
Mapa numer 7 34 126 m2
Mapa numer 8 38 747 m2
Mapa numer 9 9 200 m2
Mapa numer 10/1 911 m2
Mapa numer 10/2 21 822 m2
Mapa numer 11 1 321 m2
Mapa numer 12 26 365 m2
Mapa numer 13 16 827 m2
Mapa numer 14/1 2 844 m2
Mapa numer 14/2 5 137 m2
Mapa numer 15/1 2 667 m2
Mapa numer 15/4 168 384 m2
Mapa numer 15/5 84 058 m2
Mapa numer 15/6 243 831 m2
Mapa numer 15/7 10 321 m2
Mapa numer 15/8 12 252 m2
Mapa numer 15/9 2 447 m2
Mapa numer 15/10 6 586 m2
Mapa numer 15/14 3 613 m2
Mapa numer 15/16 3 628 m2
Mapa numer 15/17 599 m2
Mapa numer 15/18 364 m2
{{date}} Czytaj więcej ›
Wyszukuj i przeglądaj szczegółowe informacje o działkach.
Mapa GEOPORTAL