Obręb ewidencyjny Dąbie 37 (326201_1.4037) - granica administracyjna. Granice i numery ewidencyjne działek. Na Mapie GEOPORTAL »
Mapa numer 1 827 m2
Mapa numer 2 784 m2
Mapa numer 3 595 m2
Mapa numer 4 613 m2
Mapa numer 5 675 m2
Mapa numer 6 547 m2
Mapa numer 7 538 m2
Mapa numer 8 511 m2
Mapa numer 9 523 m2
Mapa numer 10 654 m2
Mapa numer 11 637 m2
Mapa numer 12/6 13 480 m2
Mapa numer 15/1 569 m2
Mapa numer 15/2 546 m2
Mapa numer 17/3 1 726 m2
Mapa numer 17/4 1 373 m2
Mapa numer 17/8 64 462 m2
Mapa numer 19/1 1 418 m2
Mapa numer 28 440 m2
Mapa numer 29 376 m2
Mapa numer 30 347 m2
Mapa numer 31 363 m2
Mapa numer 32 362 m2
Mapa numer 33 362 m2
Mapa numer 34 571 m2
Mapa numer 35 423 m2
Mapa numer 36 428 m2
Mapa numer 37 387 m2
Mapa numer 38 360 m2
Mapa numer 12/1 628 m2
Mapa numer 12/2 5 m2
Mapa numer 12/3 1 042 m2
Mapa numer 12/4 436 m2
Mapa numer 12/7 9 109 m2
Mapa numer 12/8 2 700 m2
Mapa numer 13/1 782 m2
Mapa numer 13/2 1 171 m2
Mapa numer 14/1 4 143 m2
Mapa numer 14/2 3 667 m2
Mapa numer 14/3 4 477 m2
Mapa numer 15/4 59 m2
Mapa numer 15/5 175 m2
Mapa numer 15/6 185 m2
Mapa numer 15/7 125 m2
Mapa numer 15/8 1 656 m2
Mapa numer 16 4 246 m2
Mapa numer 17/6 63 m2
Mapa numer 17/7 2 244 m2
Mapa numer 18 758 m2
Mapa numer 19/2 399 m2
Mapa numer 20 2 176 m2
Mapa numer 21 225 m2
Mapa numer 39 204 m2
{{date}} Czytaj więcej ›
Wyszukuj i przeglądaj szczegółowe informacje o działkach.
Mapa GEOPORTAL