Obręb ewidencyjny LUBNICZKA (303105_5.0123) - granica administracyjna. Granice i numery ewidencyjne działek. Na Mapie GEOPORTAL »
Mapa numer AR_1.47/1 5 147 m2
Mapa numer AR_1.49 4 133 m2
Mapa numer AR_1.73 87 051 m2
Mapa numer AR_1.75 37 949 m2
Mapa numer AR_1.76 12 825 m2
Mapa numer AR_1.78 24 108 m2
Mapa numer AR_1.78/3 3 170 m2
Mapa numer AR_1.79/2 7 534 m2
Mapa numer AR_1.80 26 214 m2
Mapa numer AR_1.81 28 145 m2
Mapa numer AR_1.82/1 64 955 m2
Mapa numer AR_1.83/1 6 242 m2
Mapa numer AR_1.83/5 1 270 m2
Mapa numer AR_1.84 18 602 m2
Mapa numer AR_1.85 26 367 m2
Mapa numer AR_1.86 80 151 m2
Mapa numer AR_1.10 1 089 m2
Mapa numer AR_1.100 23 756 m2
Mapa numer AR_1.101 2 437 m2
Mapa numer AR_1.102 18 005 m2
Mapa numer AR_1.103 40 001 m2
Mapa numer AR_1.104 40 767 m2
Mapa numer AR_1.104/1 45 000 m2
Mapa numer AR_1.105 80 995 m2
Mapa numer AR_1.106 50 410 m2
Mapa numer AR_1.106/2 11 576 m2
Mapa numer AR_1.106/3 19 517 m2
Mapa numer AR_1.106/4 9 401 m2
Mapa numer AR_1.107 34 631 m2
Mapa numer AR_1.107/1 55 183 m2
Mapa numer AR_1.108 88 122 m2
Mapa numer AR_1.108/1 19 801 m2
Mapa numer AR_1.109 3 132 m2
Mapa numer AR_1.11 3 479 m2
Mapa numer AR_1.110 3 112 m2
Mapa numer AR_1.111 3 535 m2
Mapa numer AR_1.112 5 005 m2
Mapa numer AR_1.113 3 555 m2
Mapa numer AR_1.114 3 048 m2
Mapa numer AR_1.115 3 717 m2
Mapa numer AR_1.116 3 030 m2
Mapa numer AR_1.117 3 709 m2
Mapa numer AR_1.118 3 604 m2
Mapa numer AR_1.119 3 654 m2
Mapa numer AR_1.12 3 088 m2
Mapa numer AR_1.120 4 400 m2
Mapa numer AR_1.121 3 400 m2
Mapa numer AR_1.122 1 599 m2
Mapa numer AR_1.123 478 m2
Mapa numer AR_1.124 3 024 m2
Mapa numer AR_1.125 597 m2
Mapa numer AR_1.126 600 m2
Mapa numer AR_1.13 1 338 m2
Mapa numer AR_1.14 1 709 m2
Mapa numer AR_1.15 9 786 m2
Mapa numer AR_1.150 1 158 m2
Mapa numer AR_1.151 1 497 m2
Mapa numer AR_1.16 22 517 m2
Mapa numer AR_1.17 5 514 m2
Mapa numer AR_1.18 5 462 m2
Mapa numer AR_1.19 11 244 m2
Mapa numer AR_1.20 4 175 m2
Mapa numer AR_1.21 1 588 m2
Mapa numer AR_1.22 20 321 m2
Mapa numer AR_1.23 34 451 m2
Mapa numer AR_1.24 44 522 m2
Mapa numer AR_1.25/1 23 889 m2
Mapa numer AR_1.25/2 22 444 m2
Mapa numer AR_1.26/1 26 454 m2
Mapa numer AR_1.26/2 21 295 m2
Mapa numer AR_1.27 47 828 m2
Mapa numer AR_1.28 44 350 m2
Mapa numer AR_1.29 36 889 m2
Mapa numer AR_1.30 91 996 m2
Mapa numer AR_1.31 5 966 m2
Mapa numer AR_1.32 4 580 m2
Mapa numer AR_1.33 5 897 m2
Mapa numer AR_1.34 92 838 m2
Mapa numer AR_1.35 86 724 m2
Mapa numer AR_1.36 57 677 m2
Mapa numer AR_1.37 41 821 m2
Mapa numer AR_1.38 41 865 m2
Mapa numer AR_1.39/1 21 334 m2
Mapa numer AR_1.39/2 19 981 m2
Mapa numer AR_1.40 40 759 m2
Mapa numer AR_1.41 38 835 m2
Mapa numer AR_1.42 55 156 m2
Mapa numer AR_1.43 2 275 m2
Mapa numer AR_1.44 96 276 m2
Mapa numer AR_1.45 4 149 m2
Mapa numer AR_1.46/1 1 190 m2
Mapa numer AR_1.46/2 3 886 m2
Mapa numer AR_1.47/2 2 321 m2
Mapa numer AR_1.47/3 3 207 m2
Mapa numer AR_1.48 1 984 m2
Mapa numer AR_1.50 441 m2
Mapa numer AR_1.51 4 784 m2
Mapa numer AR_1.52 5 037 m2
Mapa numer AR_1.53 5 348 m2
Mapa numer AR_1.54 5 276 m2
Mapa numer AR_1.55 5 256 m2
Mapa numer AR_1.56 7 725 m2
Mapa numer AR_1.57/1 88 306 m2
Mapa numer AR_1.57/2 9 151 m2
Mapa numer AR_1.58/2 31 008 m2
Mapa numer AR_1.58/4 15 091 m2
Mapa numer AR_1.58/5 19 382 m2
Mapa numer AR_1.58/6 25 922 m2
Mapa numer AR_1.58/7 2 521 m2
Mapa numer AR_1.6 1 371 m2
Mapa numer AR_1.60 11 832 m2
Mapa numer AR_1.61 11 862 m2
Mapa numer AR_1.62 9 961 m2
Mapa numer AR_1.63 11 907 m2
Mapa numer AR_1.64 10 757 m2
Mapa numer AR_1.65 9 491 m2
Mapa numer AR_1.66 11 759 m2
Mapa numer AR_1.67 10 466 m2
Mapa numer AR_1.68 12 270 m2
Mapa numer AR_1.69 17 654 m2
Mapa numer AR_1.7 648 m2
Mapa numer AR_1.70 13 187 m2
Mapa numer AR_1.71 10 932 m2
Mapa numer AR_1.72 10 443 m2
Mapa numer AR_1.74 654 m2
Mapa numer AR_1.77 13 307 m2
Mapa numer AR_1.78/1 10 283 m2
Mapa numer AR_1.78/2 9 947 m2
Mapa numer AR_1.79/1 16 538 m2
Mapa numer AR_1.8 1 373 m2
Mapa numer AR_1.81/1 107 m2
Mapa numer AR_1.82/2 25 449 m2
Mapa numer AR_1.83/2 5 160 m2
Mapa numer AR_1.83/4 1 786 m2
Mapa numer AR_1.87 64 602 m2
Mapa numer AR_1.87/1 20 742 m2
Mapa numer AR_1.88/1 9 438 m2
Mapa numer AR_1.88/2 9 480 m2
Mapa numer AR_1.88/3 14 702 m2
Mapa numer AR_1.88/4 20 702 m2
Mapa numer AR_1.88/5 915 m2
Mapa numer AR_1.89 83 013 m2
Mapa numer AR_1.9 5 602 m2
Mapa numer AR_1.90 82 738 m2
Mapa numer AR_1.91 36 207 m2
Mapa numer AR_1.91/1 1 766 m2
Mapa numer AR_1.91/2 35 650 m2
Mapa numer AR_1.92 97 070 m2
Mapa numer AR_1.93 94 681 m2
Mapa numer AR_1.93/1 2 091 m2
Mapa numer AR_1.94 41 282 m2
Mapa numer AR_1.95/1 16 523 m2
Mapa numer AR_1.95/2 21 271 m2
Mapa numer AR_1.96 41 641 m2
Mapa numer AR_1.97 16 929 m2
Mapa numer AR_1.97/1 16 933 m2
Mapa numer AR_1.98 23 384 m2
Mapa numer AR_1.99 23 262 m2
Mapa numer AR_2.8002 200 367 m2
Mapa numer AR_2.8003 340 701 m2
Mapa numer AR_2.8004/1 219 987 m2
Mapa numer AR_3.1 62 380 m2
Mapa numer AR_3.8008 268 951 m2
Mapa numer AR_3.8009 237 804 m2
Mapa numer AR_3.8010 157 776 m2
{{date}} Czytaj więcej ›
Wyszukuj i przeglądaj szczegółowe informacje o działkach.
Mapa GEOPORTAL