Obręb ewidencyjny 77 (301701_1.0077) - granica administracyjna. Granice i numery ewidencyjne działek. Na Mapie GEOPORTAL »
Mapa numer 2/1 409 m2
Mapa numer 2/2 332 m2
Mapa numer 3/2 305 m2
Mapa numer 4/3 445 m2
Mapa numer 4/5 765 m2
Mapa numer 5/1 87 m2
Mapa numer 6/3 814 m2
Mapa numer 7/4 843 m2
Mapa numer 9 495 m2
Mapa numer 11/1 2 128 m2
Mapa numer 12 617 m2
Mapa numer 13/1 5 562 m2
Mapa numer 14 577 m2
Mapa numer 15/2 1 240 m2
Mapa numer 16 377 m2
Mapa numer 1 90 m2
Mapa numer 3/1 87 m2
Mapa numer 4/6 581 m2
Mapa numer 4/7 10 m2
Mapa numer 5/2 417 m2
Mapa numer 5/6 1 221 m2
Mapa numer 5/7 102 m2
Mapa numer 6/4 458 m2
Mapa numer 7/5 1 540 m2
Mapa numer 7/6 19 m2
Mapa numer 7/7 19 m2
Mapa numer 7/8 19 m2
Mapa numer 7/9 17 m2
Mapa numer 7/10 22 m2
Mapa numer 7/11 20 m2
Mapa numer 7/12 25 m2
Mapa numer 8/1 269 m2
Mapa numer 10/1 892 m2
Mapa numer 13/2 929 m2
Mapa numer 15/1 64 m2
{{date}} Czytaj więcej ›
Wyszukuj i przeglądaj szczegółowe informacje o działkach.
Mapa GEOPORTAL