Obręb ewidencyjny JAGIEŁŁÓW (300903_2.0013) - granica administracyjna. Granice i numery ewidencyjne działek. Na Mapie GEOPORTAL »
Mapa numer AR_1.16 84 425 m2
Mapa numer AR_1.19 48 542 m2
Mapa numer AR_1.2 78 065 m2
Mapa numer AR_1.23 34 951 m2
Mapa numer AR_1.24 38 708 m2
Mapa numer AR_1.3 34 288 m2
Mapa numer AR_1.4/3 4 961 m2
Mapa numer AR_1.5 66 498 m2
Mapa numer AR_1.7 82 628 m2
Mapa numer AR_1.8/1 33 397 m2
Mapa numer AR_1.1 29 747 m2
Mapa numer AR_1.10 21 542 m2
Mapa numer AR_1.11/1 10 216 m2
Mapa numer AR_1.11/2 10 088 m2
Mapa numer AR_1.12 32 146 m2
Mapa numer AR_1.13 6 229 m2
Mapa numer AR_1.14 5 727 m2
Mapa numer AR_1.15 5 739 m2
Mapa numer AR_1.17 16 003 m2
Mapa numer AR_1.18 63 346 m2
Mapa numer AR_1.20/1 10 859 m2
Mapa numer AR_1.20/2 30 106 m2
Mapa numer AR_1.21/1 31 265 m2
Mapa numer AR_1.21/2 11 706 m2
Mapa numer AR_1.22/2 10 327 m2
Mapa numer AR_1.39 14 115 m2
Mapa numer AR_1.40 15 521 m2
Mapa numer AR_1.4/4 14 518 m2
Mapa numer AR_1.4/5 14 680 m2
Mapa numer AR_1.6/2 7 079 m2
Mapa numer AR_1.8/2 40 410 m2
Mapa numer AR_1.9 1 053 m2
{{date}} Czytaj więcej ›
Wyszukuj i przeglądaj szczegółowe informacje o działkach.
Mapa GEOPORTAL