Obręb ewidencyjny GRABNO (280803_2.0011) - granica administracyjna. Granice i numery ewidencyjne działek. Na Mapie GEOPORTAL »
Mapa numer 10/7 1 629 m2
Mapa numer 10/17 1 098 m2
Mapa numer 10/19 1 394 m2
Mapa numer 10/20 1 819 m2
Mapa numer 10/22 2 922 m2
Mapa numer 10/28 422 m2
Mapa numer 10/35 643 m2
Mapa numer 1 978 855 m2
Mapa numer 2 11 396 m2
Mapa numer 3/1 737 420 m2
Mapa numer 3/2 801 m2
Mapa numer 4/1 11 274 m2
Mapa numer 4/2 2 312 m2
Mapa numer 4/3 3 459 m2
Mapa numer 5/1 390 247 m2
Mapa numer 5/2 1 297 m2
Mapa numer 5/3 4 356 m2
Mapa numer 6 8 551 m2
Mapa numer 7 25 788 m2
Mapa numer 8 6 912 m2
Mapa numer 10/3 73 687 m2
Mapa numer 10/4 18 460 m2
Mapa numer 10/6 1 804 m2
Mapa numer 10/8 3 177 m2
Mapa numer 10/12 1 762 m2
Mapa numer 10/13 1 353 m2
Mapa numer 10/14 1 966 m2
Mapa numer 10/15 565 m2
Mapa numer 10/16 708 m2
Mapa numer 10/18 323 m2
Mapa numer 10/21 697 m2
Mapa numer 10/23 841 m2
Mapa numer 10/24 52 661 m2
Mapa numer 10/25 30 309 m2
Mapa numer 10/26 336 m2
Mapa numer 10/27 728 m2
Mapa numer 10/29 172 m2
Mapa numer 10/30 2 347 m2
Mapa numer 10/31 517 m2
Mapa numer 10/32 336 m2
Mapa numer 10/33 2 343 278 m2
Mapa numer 10/34 721 m2
Mapa numer 10/36 2 397 m2
Mapa numer 10/37 2 861 m2
Mapa numer 11 8 395 m2
Mapa numer 12/1 2 185 m2
Mapa numer 12/2 273 692 m2
Mapa numer 3317/11 175 025 m2
{{date}} Czytaj więcej ›
Wyszukuj i przeglądaj szczegółowe informacje o działkach.
Mapa GEOPORTAL