Obręb ewidencyjny LUBNOWO (280206_2.0006) - granica administracyjna. Granice i numery ewidencyjne działek. Na Mapie GEOPORTAL »
Mapa numer AR_1.150/2 5 167 m2
Mapa numer AR_1.19 18 944 m2
Mapa numer AR_1.21 7 720 m2
Mapa numer AR_1.24 4 703 m2
Mapa numer AR_1.244/3 65 288 m2
Mapa numer AR_1.25/2 15 308 m2
Mapa numer AR_1.33 24 064 m2
Mapa numer AR_1.34 20 049 m2
Mapa numer AR_1.41/2 9 294 m2
Mapa numer AR_1.45 5 033 m2
Mapa numer AR_1.46/4 3 124 m2
Mapa numer AR_1.47/2 3 093 m2
Mapa numer AR_1.54/1 3 236 m2
Mapa numer AR_1.56 37 499 m2
Mapa numer AR_1.8 9 947 m2
Mapa numer AR_1.83 55 779 m2
Mapa numer AR_1.9 10 102 m2
Mapa numer AR_1.10 37 462 m2
Mapa numer AR_1.12 11 330 m2
Mapa numer AR_1.121 377 m2
Mapa numer AR_1.122 8 196 m2
Mapa numer AR_1.123 2 138 m2
Mapa numer AR_1.124 1 022 m2
Mapa numer AR_1.126/1 3 804 m2
Mapa numer AR_1.127/1 16 400 m2
Mapa numer AR_1.127/2 12 248 m2
Mapa numer AR_1.128 19 797 m2
Mapa numer AR_1.129 3 711 m2
Mapa numer AR_1.13/1 10 107 m2
Mapa numer AR_1.13/2 1 470 m2
Mapa numer AR_1.133 3 570 m2
Mapa numer AR_1.134 2 143 m2
Mapa numer AR_1.135 9 780 m2
Mapa numer AR_1.136/2 8 681 m2
Mapa numer AR_1.136/3 1 259 m2
Mapa numer AR_1.136/4 1 223 m2
Mapa numer AR_1.137/1 1 596 m2
Mapa numer AR_1.137/4 570 m2
Mapa numer AR_1.137/5 3 320 m2
Mapa numer AR_1.137/6 4 261 m2
Mapa numer AR_1.137/7 1 209 m2
Mapa numer AR_1.137/8 4 050 m2
Mapa numer AR_1.138/1 7 259 m2
Mapa numer AR_1.138/2 5 790 m2
Mapa numer AR_1.139 1 782 m2
Mapa numer AR_1.14 11 044 m2
Mapa numer AR_1.140/1 43 850 m2
Mapa numer AR_1.140/2 4 954 m2
Mapa numer AR_1.140/3 5 269 m2
Mapa numer AR_1.141 3 531 m2
Mapa numer AR_1.142 1 732 m2
Mapa numer AR_1.143 1 271 m2
Mapa numer AR_1.144 2 611 m2
Mapa numer AR_1.145 8 000 m2
Mapa numer AR_1.146 9 315 m2
Mapa numer AR_1.147 9 299 m2
Mapa numer AR_1.148 197 m2
Mapa numer AR_1.149 1 191 m2
Mapa numer AR_1.150/1 7 280 m2
Mapa numer AR_1.150/3 4 506 m2
Mapa numer AR_1.151 58 836 m2
Mapa numer AR_1.152 56 941 m2
Mapa numer AR_1.153 6 611 m2
Mapa numer AR_1.154 3 897 m2
Mapa numer AR_1.155 453 m2
Mapa numer AR_1.156 20 738 m2
Mapa numer AR_1.157 23 238 m2
Mapa numer AR_1.158 1 469 m2
Mapa numer AR_1.16/1 22 211 m2
Mapa numer AR_1.18 22 036 m2
Mapa numer AR_1.2 10 564 m2
Mapa numer AR_1.20 15 340 m2
Mapa numer AR_1.22 5 525 m2
Mapa numer AR_1.23 5 720 m2
Mapa numer AR_1.25/3 930 m2
Mapa numer AR_1.25/4 10 802 m2
Mapa numer AR_1.28 19 995 m2
Mapa numer AR_1.3 20 552 m2
Mapa numer AR_1.30 19 845 m2
Mapa numer AR_1.35 2 808 m2
Mapa numer AR_1.36/3 1 240 m2
Mapa numer AR_1.36/4 7 759 m2
Mapa numer AR_1.36/5 1 537 m2
Mapa numer AR_1.36/6 2 216 m2
Mapa numer AR_1.36/7 781 m2
Mapa numer AR_1.37/1 352 m2
Mapa numer AR_1.37/2 12 113 m2
Mapa numer AR_1.37/3 165 m2
Mapa numer AR_1.38/1 1 750 m2
Mapa numer AR_1.38/2 1 151 m2
Mapa numer AR_1.40 12 521 m2
Mapa numer AR_1.41/1 18 025 m2
Mapa numer AR_1.44 20 086 m2
Mapa numer AR_1.46/6 18 387 m2
Mapa numer AR_1.46/7 18 499 m2
Mapa numer AR_1.46/8 21 084 m2
Mapa numer AR_1.47/3 244 m2
Mapa numer AR_1.47/4 28 m2
Mapa numer AR_1.47/5 327 m2
Mapa numer AR_1.47/6 134 m2
Mapa numer AR_1.47/7 910 m2
Mapa numer AR_1.47/9 4 950 m2
Mapa numer AR_1.47/10 25 520 m2
Mapa numer AR_1.47/12 25 106 m2
Mapa numer AR_1.47/13 38 328 m2
Mapa numer AR_1.48/1 59 461 m2
Mapa numer AR_1.48/2 6 394 m2
Mapa numer AR_1.49/2 44 757 m2
Mapa numer AR_1.5/1 9 001 m2
Mapa numer AR_1.5/2 1 140 m2
Mapa numer AR_1.51/2 20 002 m2
Mapa numer AR_1.51/4 8 692 m2
Mapa numer AR_1.53/11 48 954 m2
Mapa numer AR_1.53/12 46 693 m2
Mapa numer AR_1.54/3 5 441 m2
Mapa numer AR_1.54/4 30 076 m2
Mapa numer AR_1.55/1 85 520 m2
Mapa numer AR_1.55/2 2 985 m2
Mapa numer AR_1.57/11 61 398 m2
Mapa numer AR_1.57/12 1 641 m2
Mapa numer AR_1.57/13 2 394 m2
Mapa numer AR_1.57/14 41 936 m2
Mapa numer AR_1.57/15 57 811 m2
Mapa numer AR_1.57/16 1 604 m2
Mapa numer AR_1.58/11 3 968 m2
Mapa numer AR_1.59 32 176 m2
Mapa numer AR_1.6 9 923 m2
Mapa numer AR_1.60/1 318 375 m2
Mapa numer AR_1.61/1 22 655 m2
Mapa numer AR_1.62/1 32 045 m2
Mapa numer AR_1.64 950 m2
Mapa numer AR_1.65/8 30 594 m2
Mapa numer AR_1.65/9 36 046 m2
Mapa numer AR_1.66 22 269 m2
Mapa numer AR_1.67/1 35 883 m2
Mapa numer AR_1.67/2 41 135 m2
Mapa numer AR_1.68/7 128 018 m2
Mapa numer AR_1.7 10 035 m2
Mapa numer AR_1.70 66 645 m2
Mapa numer AR_1.71 65 408 m2
Mapa numer AR_1.72/3 10 018 m2
Mapa numer AR_1.72/4 9 992 m2
Mapa numer AR_1.72/5 10 008 m2
Mapa numer AR_1.72/6 13 260 m2
Mapa numer AR_1.72/8 21 690 m2
Mapa numer AR_1.72/9 991 m2
Mapa numer AR_1.73 67 706 m2
Mapa numer AR_1.74/4 19 648 m2
Mapa numer AR_1.74/6 29 424 m2
Mapa numer AR_1.74/7 2 668 m2
Mapa numer AR_1.75/6 24 081 m2
Mapa numer AR_1.76 68 410 m2
Mapa numer AR_1.77/1 62 637 m2
Mapa numer AR_1.77/2 11 521 m2
Mapa numer AR_1.78/1 110 897 m2
Mapa numer AR_1.80/1 35 435 m2
Mapa numer AR_1.80/2 22 090 m2
Mapa numer AR_1.81 67 834 m2
Mapa numer AR_1.82 89 738 m2
Mapa numer AR_1.84 79 357 m2
Mapa numer AR_1.86/2 852 m2
Mapa numer AR_1.87/1 14 051 m2
Mapa numer AR_1.88 8 889 m2
Mapa numer AR_1.89 85 355 m2
{{date}} Czytaj więcej ›
Wyszukuj i przeglądaj szczegółowe informacje o działkach.
Mapa GEOPORTAL