Obręb ewidencyjny 09 (240301_1.0009) - granica administracyjna. Granice i numery ewidencyjne działek. Na Mapie GEOPORTAL »
Mapa numer 1/2 10 708 m2
Mapa numer 1/3 13 878 m2
Mapa numer 2/5 21 934 m2
Mapa numer 4/4 23 575 m2
Mapa numer 6/5 11 372 m2
Mapa numer 7/7 1 744 m2
Mapa numer 7/10 1 941 m2
Mapa numer 7/17 753 m2
Mapa numer 7/18 2 293 m2
Mapa numer 11 3 599 m2
Mapa numer 13 1 358 m2
Mapa numer 1/1 10 574 m2
Mapa numer 2/1 2 570 m2
Mapa numer 2/2 8 070 m2
Mapa numer 2/4 1 359 m2
Mapa numer 3/1 2 683 m2
Mapa numer 3/2 3 034 m2
Mapa numer 4/2 9 045 m2
Mapa numer 4/3 5 244 m2
Mapa numer 4/6 688 m2
Mapa numer 4/7 5 702 m2
Mapa numer 5/1 714 m2
Mapa numer 5/3 693 m2
Mapa numer 5/4 8 151 m2
Mapa numer 6/2 1 413 m2
Mapa numer 6/4 1 423 m2
Mapa numer 6/6 82 m2
Mapa numer 6/7 16 m2
Mapa numer 7/2 3 342 m2
Mapa numer 7/3 1 993 m2
Mapa numer 7/11 54 m2
Mapa numer 7/12 3 381 m2
Mapa numer 7/13 349 m2
Mapa numer 7/14 177 m2
Mapa numer 7/15 545 m2
Mapa numer 7/19 107 m2
Mapa numer 8/1 3 526 m2
Mapa numer 8/2 1 859 m2
Mapa numer 8/3 1 224 m2
Mapa numer 9/1 1 640 m2
Mapa numer 9/2 1 638 m2
Mapa numer 9/3 2 091 m2
Mapa numer 12 3 350 m2
{{date}} Czytaj więcej ›
Wyszukuj i przeglądaj szczegółowe informacje o działkach.
Mapa GEOPORTAL