Obręb ewidencyjny OSIEK DUŻY (160604_2.0043) - granica administracyjna. Granice i numery ewidencyjne działek. Na Mapie GEOPORTAL »
Mapa numer AR_1.11/3 4 980 m2
Mapa numer AR_1.116 254 m2
Mapa numer AR_1.120/2 5 178 m2
Mapa numer AR_1.140/1 18 800 m2
Mapa numer AR_1.142 14 193 m2
Mapa numer AR_1.307/7 1 584 m2
Mapa numer AR_1.53/1 4 794 m2
Mapa numer AR_1.53/2 2 461 m2
Mapa numer AR_1.54 5 722 m2
Mapa numer AR_1.55 4 771 m2
Mapa numer AR_1.56 4 743 m2
Mapa numer AR_1.57 1 037 m2
Mapa numer AR_1.60/1 8 420 m2
Mapa numer AR_1.62 11 026 m2
Mapa numer AR_1.7 6 966 m2
Mapa numer AR_1.8/1 8 346 m2
Mapa numer AR_1.98/1 3 227 m2
Mapa numer AR_1.99/1 1 852 m2
Mapa numer AR_1.1 14 376 m2
Mapa numer AR_1.10 9 260 m2
Mapa numer AR_1.100 39 397 m2
Mapa numer AR_1.101 3 187 m2
Mapa numer AR_1.102 1 900 m2
Mapa numer AR_1.103 7 937 m2
Mapa numer AR_1.104 17 039 m2
Mapa numer AR_1.105 5 660 m2
Mapa numer AR_1.106 15 344 m2
Mapa numer AR_1.108/1 4 792 m2
Mapa numer AR_1.108/3 238 m2
Mapa numer AR_1.108/4 734 m2
Mapa numer AR_1.109 4 504 m2
Mapa numer AR_1.110 3 571 m2
Mapa numer AR_1.11/2 17 724 m2
Mapa numer AR_1.11/4 4 374 m2
Mapa numer AR_1.111 3 293 m2
Mapa numer AR_1.112/1 8 277 m2
Mapa numer AR_1.112/2 1 177 m2
Mapa numer AR_1.112/3 699 m2
Mapa numer AR_1.112/4 1 558 m2
Mapa numer AR_1.112/5 134 m2
Mapa numer AR_1.114 1 786 m2
Mapa numer AR_1.115 614 m2
Mapa numer AR_1.117 2 085 m2
Mapa numer AR_1.118 9 835 m2
Mapa numer AR_1.119 11 781 m2
Mapa numer AR_1.12 5 490 m2
Mapa numer AR_1.120/1 27 484 m2
Mapa numer AR_1.121 25 580 m2
Mapa numer AR_1.122 3 393 m2
Mapa numer AR_1.123 10 122 m2
Mapa numer AR_1.124 10 167 m2
Mapa numer AR_1.125 16 367 m2
Mapa numer AR_1.126 13 879 m2
Mapa numer AR_1.127 20 666 m2
Mapa numer AR_1.128 14 646 m2
Mapa numer AR_1.129 34 997 m2
Mapa numer AR_1.13 5 497 m2
Mapa numer AR_1.130 173 851 m2
Mapa numer AR_1.131 5 588 m2
Mapa numer AR_1.132/1 83 790 m2
Mapa numer AR_1.132/2 22 314 m2
Mapa numer AR_1.132/3 724 m2
Mapa numer AR_1.135 9 845 m2
Mapa numer AR_1.136 12 825 m2
Mapa numer AR_1.137 4 899 m2
Mapa numer AR_1.138 10 979 m2
Mapa numer AR_1.139 17 349 m2
Mapa numer AR_1.14 5 192 m2
Mapa numer AR_1.140/2 47 604 m2
Mapa numer AR_1.141 11 365 m2
Mapa numer AR_1.143 7 652 m2
Mapa numer AR_1.144 8 024 m2
Mapa numer AR_1.145 19 361 m2
Mapa numer AR_1.146 13 400 m2
Mapa numer AR_1.148 5 934 m2
Mapa numer AR_1.149 17 438 m2
Mapa numer AR_1.15 9 693 m2
Mapa numer AR_1.16 3 426 m2
Mapa numer AR_1.17 2 123 m2
Mapa numer AR_1.173/3 13 093 m2
Mapa numer AR_1.18 14 238 m2
Mapa numer AR_1.19 9 383 m2
Mapa numer AR_1.2 11 502 m2
Mapa numer AR_1.20 4 699 m2
Mapa numer AR_1.21 4 429 m2
Mapa numer AR_1.22 4 681 m2
Mapa numer AR_1.23 4 603 m2
Mapa numer AR_1.24 4 996 m2
Mapa numer AR_1.25 4 997 m2
Mapa numer AR_1.26 5 399 m2
Mapa numer AR_1.27 4 614 m2
Mapa numer AR_1.28 5 634 m2
Mapa numer AR_1.29 12 898 m2
Mapa numer AR_1.30 3 247 m2
Mapa numer AR_1.303/3 70 894 m2
Mapa numer AR_1.303/5 20 941 m2
Mapa numer AR_1.304/2 13 689 m2
Mapa numer AR_1.305/2 74 415 m2
Mapa numer AR_1.307/8 26 012 m2
Mapa numer AR_1.308 238 265 m2
Mapa numer AR_1.31 7 340 m2
Mapa numer AR_1.32 7 277 m2
Mapa numer AR_1.33 6 991 m2
Mapa numer AR_1.34 7 743 m2
Mapa numer AR_1.35 10 293 m2
Mapa numer AR_1.36 11 694 m2
Mapa numer AR_1.37 11 094 m2
Mapa numer AR_1.38 22 980 m2
Mapa numer AR_1.39 19 022 m2
Mapa numer AR_1.40 12 271 m2
Mapa numer AR_1.41 18 678 m2
Mapa numer AR_1.42 23 912 m2
Mapa numer AR_1.43 7 847 m2
Mapa numer AR_1.44 13 721 m2
Mapa numer AR_1.45 16 414 m2
Mapa numer AR_1.46 12 088 m2
Mapa numer AR_1.47 12 486 m2
Mapa numer AR_1.48 14 467 m2
Mapa numer AR_1.49 9 235 m2
Mapa numer AR_1.5 4 028 m2
Mapa numer AR_1.50 12 037 m2
Mapa numer AR_1.51 13 603 m2
Mapa numer AR_1.52/1 1 625 m2
Mapa numer AR_1.52/2 595 m2
Mapa numer AR_1.58/1 32 841 m2
Mapa numer AR_1.58/2 8 622 m2
Mapa numer AR_1.58/3 6 939 m2
Mapa numer AR_1.59 13 525 m2
Mapa numer AR_1.6 2 784 m2
Mapa numer AR_1.60/3 6 979 m2
Mapa numer AR_1.60/4 6 432 m2
Mapa numer AR_1.61/1 933 m2
Mapa numer AR_1.61/2 1 615 m2
Mapa numer AR_1.61/3 1 639 m2
Mapa numer AR_1.63 5 712 m2
Mapa numer AR_1.64 16 735 m2
Mapa numer AR_1.65 4 794 m2
Mapa numer AR_1.66 8 510 m2
Mapa numer AR_1.67 787 m2
Mapa numer AR_1.68/1 2 711 m2
Mapa numer AR_1.68/2 1 785 m2
Mapa numer AR_1.69 9 593 m2
Mapa numer AR_1.70 12 491 m2
Mapa numer AR_1.71 25 643 m2
Mapa numer AR_1.72/1 1 701 m2
Mapa numer AR_1.72/2 1 571 m2
Mapa numer AR_1.73 996 m2
Mapa numer AR_1.74 9 770 m2
Mapa numer AR_1.75 9 430 m2
Mapa numer AR_1.76 1 392 m2
Mapa numer AR_1.77/1 4 912 m2
Mapa numer AR_1.77/3 4 953 m2
Mapa numer AR_1.77/4 37 498 m2
Mapa numer AR_1.78 12 904 m2
Mapa numer AR_1.79 12 634 m2
Mapa numer AR_1.80 17 078 m2
Mapa numer AR_1.8/2 2 977 m2
Mapa numer AR_1.81 6 473 m2
Mapa numer AR_1.82/1 3 502 m2
Mapa numer AR_1.82/2 5 669 m2
Mapa numer AR_1.82/3 12 265 m2
Mapa numer AR_1.82/4 10 279 m2
Mapa numer AR_1.82/5 6 482 m2
Mapa numer AR_1.82/6 5 634 m2
Mapa numer AR_1.82/7 4 391 m2
Mapa numer AR_1.82/8 3 563 m2
Mapa numer AR_1.82/9 17 691 m2
Mapa numer AR_1.82/10 5 309 m2
Mapa numer AR_1.82/11 6 292 m2
Mapa numer AR_1.82/12 4 967 m2
Mapa numer AR_1.82/13 21 447 m2
Mapa numer AR_1.83 4 219 m2
Mapa numer AR_1.84/1 11 378 m2
Mapa numer AR_1.85/1 7 437 m2
Mapa numer AR_1.85/2 655 m2
Mapa numer AR_1.85/3 3 247 m2
Mapa numer AR_1.86 9 053 m2
Mapa numer AR_1.87/1 3 137 m2
Mapa numer AR_1.87/2 14 410 m2
Mapa numer AR_1.88 20 856 m2
Mapa numer AR_1.89 35 749 m2
Mapa numer AR_1.9 9 683 m2
Mapa numer AR_1.90 15 011 m2
Mapa numer AR_1.91 25 141 m2
Mapa numer AR_1.93 18 431 m2
Mapa numer AR_1.94 2 252 m2
Mapa numer AR_1.95 2 124 m2
Mapa numer AR_1.96 9 869 m2
Mapa numer AR_1.97 12 519 m2
Mapa numer AR_1.98/2 7 241 m2
Mapa numer AR_1.99/2 13 363 m2
{{date}} Czytaj więcej ›
Wyszukuj i przeglądaj szczegółowe informacje o działkach.
Mapa GEOPORTAL