Obręb ewidencyjny BUDY ZASŁONA (143802_5.0010) - granica administracyjna. Granice i numery ewidencyjne działek. Na Mapie GEOPORTAL »
Mapa numer 1 71 855 m2
Mapa numer 2/1 102 778 m2
Mapa numer 8/1 17 328 m2
Mapa numer 8/2 3 132 m2
Mapa numer 11 34 033 m2
Mapa numer 14/2 4 144 m2
Mapa numer 15/2 23 125 m2
Mapa numer 17/2 14 130 m2
Mapa numer 17/3 14 116 m2
Mapa numer 19/2 7 692 m2
Mapa numer 19/4 12 935 m2
Mapa numer 19/6 13 833 m2
Mapa numer 21 5 566 m2
Mapa numer 27 2 605 m2
Mapa numer 2/2 3 189 m2
Mapa numer 3/1 120 948 m2
Mapa numer 7 113 207 m2
Mapa numer 8/3 4 463 m2
Mapa numer 9 12 996 m2
Mapa numer 10 15 947 m2
Mapa numer 13/1 26 939 m2
Mapa numer 14/3 1 749 m2
Mapa numer 15/3 6 731 m2
Mapa numer 17/4 7 335 m2
Mapa numer 17/5 485 m2
Mapa numer 19/7 10 645 m2
Mapa numer 20 7 109 m2
Mapa numer 22 9 908 m2
Mapa numer 25/1 8 642 m2
Mapa numer 26/1 399 m2
Mapa numer 26/4 4 058 m2
Mapa numer 28 5 099 m2
Mapa numer 29/1 2 157 m2
Mapa numer 29/2 445 m2
Mapa numer 30 2 062 m2
Mapa numer 31 2 395 m2
Mapa numer 32/1 2 070 m2
Mapa numer 32/2 21 661 m2
Mapa numer 33 12 856 m2
Mapa numer 34 10 822 m2
Mapa numer 35 21 804 m2
Mapa numer 36 3 023 m2
Mapa numer 37 6 892 m2
Mapa numer 38 11 379 m2
Mapa numer 39 11 847 m2
Mapa numer 40 5 959 m2
Mapa numer 41 10 876 m2
Mapa numer 42/1 13 521 m2
Mapa numer 42/2 11 806 m2
Mapa numer 43 2 906 m2
Mapa numer 44 1 098 m2
Mapa numer 271 4 368 m2
{{date}} Czytaj więcej ›
Wyszukuj i przeglądaj szczegółowe informacje o działkach.
Mapa GEOPORTAL