Obręb ewidencyjny 01-09 (143409_4.0009) - granica administracyjna. Granice i numery ewidencyjne działek. Na Mapie GEOPORTAL »
Mapa numer 1 10 287 m2
Mapa numer 2 5 554 m2
Mapa numer 3 5 811 m2
Mapa numer 4 3 253 m2
Mapa numer 5 3 539 m2
Mapa numer 6 3 068 m2
Mapa numer 7 2 024 m2
Mapa numer 8 3 428 m2
Mapa numer 9 3 576 m2
Mapa numer 10 7 323 m2
Mapa numer 11 7 277 m2
Mapa numer 12 3 634 m2
Mapa numer 13 3 508 m2
Mapa numer 14 6 823 m2
Mapa numer 15 10 741 m2
Mapa numer 16 6 591 m2
Mapa numer 17 1 751 m2
Mapa numer 18 1 903 m2
Mapa numer 19 1 786 m2
Mapa numer 20 1 872 m2
Mapa numer 21 1 797 m2
Mapa numer 22 6 003 m2
Mapa numer 23 1 043 m2
Mapa numer 24 6 658 m2
Mapa numer 25 2 002 m2
Mapa numer 26 4 854 m2
Mapa numer 27 11 353 m2
Mapa numer 28 4 995 m2
Mapa numer 29 1 347 m2
Mapa numer 30 1 387 m2
Mapa numer 31 2 800 m2
Mapa numer 32 7 768 m2
Mapa numer 33 1 557 m2
Mapa numer 34 1 473 m2
Mapa numer 35 4 580 m2
Mapa numer 36 4 871 m2
Mapa numer 37 32 815 m2
Mapa numer 38 2 419 m2
Mapa numer 39 13 895 m2
Mapa numer 40 22 288 m2
Mapa numer 41 1 384 m2
Mapa numer 42 31 678 m2
Mapa numer 43 159 133 m2
Mapa numer 44 1 817 m2
Mapa numer 45 209 546 m2
{{date}} Czytaj więcej ›
Wyszukuj i przeglądaj szczegółowe informacje o działkach.
Mapa GEOPORTAL