Obręb ewidencyjny 1-05-50 (146516_8.0550) - granica administracyjna. Granice i numery ewidencyjne działek. Na Mapie GEOPORTAL »
Mapa numer 2/2 6 029 m2
Mapa numer 3/3 390 m2
Mapa numer 4/3 866 m2
Mapa numer 6 391 m2
Mapa numer 7/33 317 m2
Mapa numer 7/35 115 m2
Mapa numer 8/1 3 403 m2
Mapa numer 1/3 1 214 m2
Mapa numer 1/4 1 250 m2
Mapa numer 2/3 1 672 m2
Mapa numer 2/4 1 429 m2
Mapa numer 2/5 2 239 m2
Mapa numer 2/6 7 967 m2
Mapa numer 2/7 2 497 m2
Mapa numer 3/2 234 m2
Mapa numer 4/2 1 027 m2
Mapa numer 5/2 24 346 m2
Mapa numer 7/4 396 m2
Mapa numer 7/8 12 467 m2
Mapa numer 7/9 1 203 m2
Mapa numer 7/10 1 100 m2
Mapa numer 7/14 13 m2
Mapa numer 7/15 256 m2
Mapa numer 7/19 6 675 m2
Mapa numer 7/21 1 233 m2
Mapa numer 7/23 1 738 m2
Mapa numer 7/26 11 m2
Mapa numer 7/27 188 m2
Mapa numer 7/28 1 510 m2
Mapa numer 7/29 471 m2
Mapa numer 7/30 1 213 m2
Mapa numer 7/31 2 381 m2
Mapa numer 7/34 409 m2
Mapa numer 7/36 7 485 m2
Mapa numer 7/37 0 m2
Mapa numer 7/38 345 m2
Mapa numer 9/2 1 061 m2
Mapa numer 9/4 3 680 m2
Mapa numer 9/5 492 m2
Mapa numer 9/6 6 726 m2
{{date}} Czytaj więcej ›
Wyszukuj i przeglądaj szczegółowe informacje o działkach.
Mapa GEOPORTAL