Obręb ewidencyjny 1-10-03 (146513_8.1003) - granica administracyjna. Granice i numery ewidencyjne działek. Na Mapie GEOPORTAL »
Mapa numer 4/2 3 068 m2
Mapa numer 4/3 2 218 m2
Mapa numer 4/4 2 246 m2
Mapa numer 4/5 2 225 m2
Mapa numer 4/6 2 775 m2
Mapa numer 4/7 4 466 m2
Mapa numer 4/19 10 956 m2
Mapa numer 4/27 113 052 m2
Mapa numer 5/1 2 856 m2
Mapa numer 6 1 018 m2
Mapa numer 7 485 m2
Mapa numer 8 495 m2
Mapa numer 10/4 740 m2
Mapa numer 14 840 m2
Mapa numer 1 11 628 m2
Mapa numer 2 24 716 m2
Mapa numer 3 7 602 m2
Mapa numer 4/1 1 964 m2
Mapa numer 4/9 2 853 m2
Mapa numer 4/13 1 024 m2
Mapa numer 4/14 65 m2
Mapa numer 4/16 875 m2
Mapa numer 4/17 194 m2
Mapa numer 4/20 9 166 m2
Mapa numer 4/21 854 m2
Mapa numer 4/22 4 700 m2
Mapa numer 4/23 72 241 m2
Mapa numer 4/24 7 181 m2
Mapa numer 4/25 42 m2
Mapa numer 4/26 244 m2
Mapa numer 4/28 185 m2
Mapa numer 4/29 776 m2
Mapa numer 4/30 1 460 m2
Mapa numer 4/31 558 m2
Mapa numer 4/32 2 226 m2
Mapa numer 4/33 312 m2
Mapa numer 4/34 819 m2
Mapa numer 5/2 3 144 m2
Mapa numer 10/1 1 186 m2
Mapa numer 10/3 118 m2
Mapa numer 11 3 525 m2
Mapa numer 12 40 m2
Mapa numer 13 2 104 m2
Mapa numer 15 26 249 m2
{{date}} Czytaj więcej ›
Wyszukuj i przeglądaj szczegółowe informacje o działkach.
Mapa GEOPORTAL