Obręb ewidencyjny 5-02-09 (146510_8.0209) - granica administracyjna. Granice i numery ewidencyjne działek. Na Mapie GEOPORTAL »
Mapa numer 8/2 1 073 m2
Mapa numer 10 1 412 m2
Mapa numer 14 306 m2
Mapa numer 16/3 967 m2
Mapa numer 16/4 817 m2
Mapa numer 18/2 215 m2
Mapa numer 18/3 1 345 m2
Mapa numer 18/4 441 m2
Mapa numer 19 442 m2
Mapa numer 20 100 m2
Mapa numer 21 737 m2
Mapa numer 22 678 m2
Mapa numer 24/1 736 m2
Mapa numer 25/1 278 m2
Mapa numer 26 144 m2
Mapa numer 27 301 m2
Mapa numer 31 512 m2
Mapa numer 32 693 m2
Mapa numer 33 154 m2
Mapa numer 35/1 2 133 m2
Mapa numer 35/2 178 m2
Mapa numer 36 526 m2
Mapa numer 37 559 m2
Mapa numer 38 1 060 m2
Mapa numer 40 2 069 m2
Mapa numer 41 183 m2
Mapa numer 42 2 356 m2
Mapa numer 44/1 472 m2
Mapa numer 44/2 245 m2
Mapa numer 1/1 224 m2
Mapa numer 1/2 33 189 m2
Mapa numer 2 6 627 m2
Mapa numer 3 14 421 m2
Mapa numer 4 141 m2
Mapa numer 5 59 m2
Mapa numer 6 1 957 m2
Mapa numer 7 17 350 m2
Mapa numer 8/1 1 795 m2
Mapa numer 9 5 701 m2
Mapa numer 11 1 042 m2
Mapa numer 12 1 912 m2
Mapa numer 13/1 707 m2
Mapa numer 13/2 1 427 m2
Mapa numer 15 336 m2
Mapa numer 16/1 195 m2
Mapa numer 16/2 52 m2
Mapa numer 17 7 098 m2
Mapa numer 18/1 1 673 m2
Mapa numer 23 124 m2
Mapa numer 24/2 350 m2
Mapa numer 25/2 616 m2
Mapa numer 28 2 169 m2
Mapa numer 29 133 m2
Mapa numer 30 1 055 m2
Mapa numer 34 557 m2
Mapa numer 39 5 791 m2
Mapa numer 43 695 m2
Mapa numer 45 62 m2
Mapa numer 46 191 m2
Mapa numer 47 731 m2
{{date}} Czytaj więcej ›
Wyszukuj i przeglądaj szczegółowe informacje o działkach.
Mapa GEOPORTAL