Obręb ewidencyjny ZAKRZEW KRESY (142513_2.0007) - granica administracyjna. Granice i numery ewidencyjne działek. Na Mapie GEOPORTAL »
Mapa numer AR_1.10 12 083 m2
Mapa numer AR_1.11 11 883 m2
Mapa numer AR_1.14/2 6 903 m2
Mapa numer AR_1.15 44 343 m2
Mapa numer AR_1.20/1 8 300 m2
Mapa numer AR_1.2/1 3 441 m2
Mapa numer AR_1.21 33 832 m2
Mapa numer AR_1.22/1 6 949 m2
Mapa numer AR_1.22/4 9 815 m2
Mapa numer AR_1.23/1 1 217 m2
Mapa numer AR_1.23/4 12 371 m2
Mapa numer AR_1.24 26 822 m2
Mapa numer AR_1.26/4 562 m2
Mapa numer AR_1.29/1 1 004 m2
Mapa numer AR_1.29/2 1 004 m2
Mapa numer AR_1.29/6 4 103 m2
Mapa numer AR_1.29/10 4 225 m2
Mapa numer AR_1.3 12 886 m2
Mapa numer AR_1.30/4 1 203 m2
Mapa numer AR_1.30/7 14 991 m2
Mapa numer AR_1.32 11 326 m2
Mapa numer AR_1.36/1 41 068 m2
Mapa numer AR_1.36/3 2 528 m2
Mapa numer AR_1.45 19 310 m2
Mapa numer AR_1.47/3 3 026 m2
Mapa numer AR_1.47/4 1 968 m2
Mapa numer AR_1.5/5 7 121 m2
Mapa numer AR_1.6 33 046 m2
Mapa numer AR_1.9 5 103 m2
Mapa numer AR_1.1 4 012 m2
Mapa numer AR_1.12 12 099 m2
Mapa numer AR_1.13 6 395 m2
Mapa numer AR_1.14/1 11 897 m2
Mapa numer AR_1.16 40 002 m2
Mapa numer AR_1.17 7 179 m2
Mapa numer AR_1.18 11 692 m2
Mapa numer AR_1.19 3 674 m2
Mapa numer AR_1.20/2 7 913 m2
Mapa numer AR_1.2/2 19 224 m2
Mapa numer AR_1.2/3 1 005 m2
Mapa numer AR_1.2/4 1 005 m2
Mapa numer AR_1.22/3 9 473 m2
Mapa numer AR_1.23/3 12 422 m2
Mapa numer AR_1.25 14 665 m2
Mapa numer AR_1.26/1 1 437 m2
Mapa numer AR_1.26/3 11 135 m2
Mapa numer AR_1.27 12 994 m2
Mapa numer AR_1.28 4 822 m2
Mapa numer AR_1.29/3 987 m2
Mapa numer AR_1.29/4 1 004 m2
Mapa numer AR_1.29/7 4 134 m2
Mapa numer AR_1.29/8 4 165 m2
Mapa numer AR_1.29/9 4 193 m2
Mapa numer AR_1.30/1 1 494 m2
Mapa numer AR_1.30/3 1 263 m2
Mapa numer AR_1.30/5 1 514 m2
Mapa numer AR_1.30/6 1 188 m2
Mapa numer AR_1.31 12 241 m2
Mapa numer AR_1.33 17 777 m2
Mapa numer AR_1.34 2 941 m2
Mapa numer AR_1.35/1 9 921 m2
Mapa numer AR_1.35/2 9 918 m2
Mapa numer AR_1.35/4 6 569 m2
Mapa numer AR_1.35/5 1 100 m2
Mapa numer AR_1.35/6 1 223 m2
Mapa numer AR_1.35/7 8 963 m2
Mapa numer AR_1.36/2 2 602 m2
Mapa numer AR_1.37 1 014 m2
Mapa numer AR_1.38 1 933 m2
Mapa numer AR_1.39 9 469 m2
Mapa numer AR_1.40 2 513 m2
Mapa numer AR_1.41 10 060 m2
Mapa numer AR_1.42 4 211 m2
Mapa numer AR_1.43 7 015 m2
Mapa numer AR_1.44 4 284 m2
Mapa numer AR_1.46 24 826 m2
Mapa numer AR_1.47/1 47 m2
Mapa numer AR_1.47/5 2 331 m2
Mapa numer AR_1.48/1 477 m2
Mapa numer AR_1.48/5 1 606 m2
Mapa numer AR_1.48/6 1 387 m2
Mapa numer AR_1.48/7 2 980 m2
Mapa numer AR_1.48/8 3 318 m2
Mapa numer AR_1.48/9 3 332 m2
Mapa numer AR_1.48/10 3 251 m2
Mapa numer AR_1.48/11 3 191 m2
Mapa numer AR_1.48/12 3 230 m2
Mapa numer AR_1.48/13 1 971 m2
Mapa numer AR_1.49 11 801 m2
Mapa numer AR_1.50 3 890 m2
Mapa numer AR_1.5/2 11 554 m2
Mapa numer AR_1.5/3 11 251 m2
Mapa numer AR_1.5/4 7 211 m2
Mapa numer AR_1.5/6 7 023 m2
Mapa numer AR_1.5/7 7 073 m2
Mapa numer AR_1.7 5 437 m2
Mapa numer AR_1.8 5 434 m2
{{date}} Czytaj więcej ›
Wyszukuj i przeglądaj szczegółowe informacje o działkach.
Mapa GEOPORTAL