Obręb ewidencyjny NOWY BŁĘDÓW (140602_2.0056) - granica administracyjna. Granice i numery ewidencyjne działek. Na Mapie GEOPORTAL »
Mapa numer AR_1.1 56 144 m2
Mapa numer AR_1.11 55 675 m2
Mapa numer AR_1.12 30 253 m2
Mapa numer AR_1.13 49 886 m2
Mapa numer AR_1.14 48 627 m2
Mapa numer AR_1.15 25 782 m2
Mapa numer AR_1.16 31 633 m2
Mapa numer AR_1.17 61 780 m2
Mapa numer AR_1.18 39 338 m2
Mapa numer AR_1.20 30 887 m2
Mapa numer AR_1.21 64 689 m2
Mapa numer AR_1.22/2 11 665 m2
Mapa numer AR_1.23 32 248 m2
Mapa numer AR_1.24 40 804 m2
Mapa numer AR_1.26/1 15 319 m2
Mapa numer AR_1.6 14 277 m2
Mapa numer AR_1.8 17 216 m2
Mapa numer AR_1.9 12 468 m2
Mapa numer AR_1.10 11 203 m2
Mapa numer AR_1.19 31 182 m2
Mapa numer AR_1.2 3 384 m2
Mapa numer AR_1.22/1 20 035 m2
Mapa numer AR_1.25 15 283 m2
Mapa numer AR_1.26/2 16 403 m2
Mapa numer AR_1.27 21 648 m2
Mapa numer AR_1.3/3 29 978 m2
Mapa numer AR_1.3/4 12 m2
Mapa numer AR_1.3/5 291 m2
Mapa numer AR_1.3/6 11 762 m2
Mapa numer AR_1.4/1 19 486 m2
Mapa numer AR_1.4/2 21 103 m2
Mapa numer AR_1.5 14 889 m2
Mapa numer AR_1.7 28 622 m2
{{date}} Czytaj więcej ›
Wyszukuj i przeglądaj szczegółowe informacje o działkach.
Mapa GEOPORTAL