Obręb ewidencyjny 110 (046201_1.0110) - granica administracyjna. Granice i numery ewidencyjne działek. Na Mapie GEOPORTAL »
Mapa numer 5/12 1 127 m2
Mapa numer 7/5 828 m2
Mapa numer 14/1 21 709 m2
Mapa numer 1 157 m2
Mapa numer 2/1 4 357 m2
Mapa numer 2/2 55 602 m2
Mapa numer 3/2 33 m2
Mapa numer 4/1 246 m2
Mapa numer 4/2 385 m2
Mapa numer 5/4 23 m2
Mapa numer 5/5 2 357 m2
Mapa numer 5/6 44 m2
Mapa numer 5/10 1 036 m2
Mapa numer 5/11 4 197 m2
Mapa numer 5/13 6 204 m2
Mapa numer 6/1 1 293 m2
Mapa numer 6/2 88 m2
Mapa numer 7/1 253 m2
Mapa numer 7/3 620 m2
Mapa numer 7/6 870 m2
Mapa numer 8/1 1 355 m2
Mapa numer 8/3 221 m2
Mapa numer 8/4 141 m2
Mapa numer 9 527 m2
Mapa numer 10 169 m2
Mapa numer 11 219 m2
Mapa numer 12 8 m2
Mapa numer 13/1 12 m2
Mapa numer 13/2 98 m2
Mapa numer 14/2 606 m2
Mapa numer 14/3 21 m2
Mapa numer 14/4 21 m2
Mapa numer 14/5 20 m2
Mapa numer 14/6 20 m2
Mapa numer 14/7 20 m2
Mapa numer 14/8 32 m2
Mapa numer 14/9 16 m2
Mapa numer 14/10 17 m2
Mapa numer 14/11 18 m2
Mapa numer 14/12 25 m2
Mapa numer 14/13 510 m2
{{date}} Czytaj więcej ›
Wyszukuj i przeglądaj szczegółowe informacje o działkach.
Mapa GEOPORTAL