Obręb ewidencyjny 096 (046201_1.0096) - granica administracyjna. Granice i numery ewidencyjne działek. Na Mapie GEOPORTAL »
Mapa numer 3/1 528 m2
Mapa numer 3/2 3 804 m2
Mapa numer 6/2 5 966 m2
Mapa numer 7 3 863 m2
Mapa numer 10/3 7 634 m2
Mapa numer 10/6 715 m2
Mapa numer 10/8 5 211 m2
Mapa numer 10/14 6 880 m2
Mapa numer 1 33 m2
Mapa numer 2/1 19 m2
Mapa numer 2/2 67 m2
Mapa numer 4 48 m2
Mapa numer 5 25 m2
Mapa numer 6/1 138 m2
Mapa numer 8/1 50 m2
Mapa numer 8/2 769 m2
Mapa numer 10/4 4 m2
Mapa numer 10/11 510 m2
Mapa numer 10/12 6 243 m2
Mapa numer 10/15 2 942 m2
Mapa numer 10/16 182 m2
Mapa numer 10/18 2 094 m2
Mapa numer 10/20 78 m2
Mapa numer 10/21 5 235 m2
Mapa numer 10/22 48 m2
Mapa numer 10/23 5 597 m2
Mapa numer 11/1 1 530 m2
Mapa numer 11/2 22 m2
Mapa numer 12/1 2 856 m2
Mapa numer 12/2 326 m2
Mapa numer 15 340 m2
Mapa numer 16 5 m2
Mapa numer 17 3 936 m2
Mapa numer 18 90 m2
Mapa numer 19 3 m2
Mapa numer 20 45 m2
Mapa numer 21 1 m2
Mapa numer 22 2 593 m2
Mapa numer 23 982 m2
{{date}} Czytaj więcej ›
Wyszukuj i przeglądaj szczegółowe informacje o działkach.
Mapa GEOPORTAL