Obręb ewidencyjny 0422 (046101_1.0422) - granica administracyjna. Granice i numery ewidencyjne działek. Na Mapie GEOPORTAL »
Mapa numer 1/2 100 m2
Mapa numer 1/3 30 996 m2
Mapa numer 1/4 295 m2
Mapa numer 1/5 51 389 m2
Mapa numer 2 43 828 m2
Mapa numer 3/1 226 m2
Mapa numer 3/2 630 m2
Mapa numer 3/3 2 340 m2
Mapa numer 3/6 20 927 m2
Mapa numer 3/7 159 m2
Mapa numer 3/8 8 680 m2
Mapa numer 4 28 449 m2
Mapa numer 5/2 87 m2
Mapa numer 5/3 337 m2
Mapa numer 5/4 160 m2
Mapa numer 5/5 763 m2
Mapa numer 6/2 163 m2
Mapa numer 6/3 17 m2
Mapa numer 6/4 958 m2
Mapa numer 7 1 592 m2
{{date}} Czytaj więcej ›
Wyszukuj i przeglądaj szczegółowe informacje o działkach.
Mapa GEOPORTAL