Obręb ewidencyjny 0370 (046101_1.0370) - granica administracyjna. Granice i numery ewidencyjne działek. Na Mapie GEOPORTAL »
Mapa numer 1/2 2 000 m2
Mapa numer 3 1 016 m2
Mapa numer 4/1 1 130 m2
Mapa numer 4/2 1 130 m2
Mapa numer 5 4 722 m2
Mapa numer 6/3 6 773 m2
Mapa numer 6/6 78 299 m2
Mapa numer 1/1 3 415 m2
Mapa numer 2 4 213 m2
Mapa numer 4/3 1 131 m2
Mapa numer 4/4 1 131 m2
Mapa numer 6/1 1 016 m2
Mapa numer 6/5 4 408 m2
Mapa numer 7 85 m2
Mapa numer 8 98 425 m2
Mapa numer 9 10 699 m2
Mapa numer 10 5 393 m2
Mapa numer 11 11 806 m2
{{date}} Czytaj więcej ›
Wyszukuj i przeglądaj szczegółowe informacje o działkach.
Mapa GEOPORTAL