Obręb ewidencyjny 0260 (046101_1.0260) - granica administracyjna. Granice i numery ewidencyjne działek. Na Mapie GEOPORTAL »
Mapa numer 4/17 8 270 m2
Mapa numer 1/1 9 826 m2
Mapa numer 1/2 11 879 m2
Mapa numer 1/4 3 722 m2
Mapa numer 1/5 22 530 m2
Mapa numer 2/1 1 642 m2
Mapa numer 2/2 536 m2
Mapa numer 3/1 234 m2
Mapa numer 4/2 2 224 m2
Mapa numer 4/4 2 782 m2
Mapa numer 4/5 381 m2
Mapa numer 4/7 1 387 m2
Mapa numer 4/9 4 531 m2
Mapa numer 4/10 237 m2
Mapa numer 4/11 7 740 m2
Mapa numer 4/12 1 888 m2
Mapa numer 4/13 2 716 m2
Mapa numer 4/14 2 818 m2
Mapa numer 4/15 653 m2
Mapa numer 4/16 5 907 m2
Mapa numer 5 5 078 m2
Mapa numer 6 14 023 m2
Mapa numer 7 17 997 m2
Mapa numer 8/1 239 m2
Mapa numer 8/2 98 m2
Mapa numer 8/3 4 864 m2
Mapa numer 9/2 373 m2
Mapa numer 9/4 1 671 m2
Mapa numer 9/5 1 189 m2
Mapa numer 9/6 23 m2
Mapa numer 9/8 50 m2
Mapa numer 9/9 393 m2
Mapa numer 10 499 m2
Mapa numer 11 963 m2
{{date}} Czytaj więcej ›
Wyszukuj i przeglądaj szczegółowe informacje o działkach.
Mapa GEOPORTAL