Obręb ewidencyjny 0150 (046101_1.0150) - granica administracyjna. Granice i numery ewidencyjne działek. Na Mapie GEOPORTAL »
Mapa numer 1/3 810 m2
Mapa numer 2/1 2 393 m2
Mapa numer 2/5 323 m2
Mapa numer 3/2 2 606 m2
Mapa numer 24/2 206 m2
Mapa numer 108/1 3 060 m2
Mapa numer 109/1 1 886 m2
Mapa numer 110 1 772 m2
Mapa numer 111 997 m2
Mapa numer 113/1 237 m2
Mapa numer 114 943 m2
Mapa numer 116/3 106 m2
Mapa numer 116/4 1 647 m2
Mapa numer 1/1 3 797 m2
Mapa numer 1/2 1 222 m2
Mapa numer 2/2 82 m2
Mapa numer 2/4 927 m2
Mapa numer 3/1 482 m2
Mapa numer 12 11 632 m2
Mapa numer 13 10 268 m2
Mapa numer 18/1 68 m2
Mapa numer 18/2 86 m2
Mapa numer 18/3 74 m2
Mapa numer 18/4 101 m2
Mapa numer 18/5 629 m2
Mapa numer 20 2 255 m2
Mapa numer 21/1 345 m2
Mapa numer 21/2 5 187 m2
Mapa numer 24/3 250 m2
Mapa numer 25 7 638 m2
Mapa numer 27 3 216 m2
Mapa numer 86/1 142 m2
Mapa numer 86/2 965 m2
Mapa numer 108/2 93 m2
Mapa numer 113/2 222 m2
Mapa numer 115/1 658 m2
Mapa numer 115/2 818 m2
Mapa numer 116/1 2 780 m2
Mapa numer 128/4 2 m2
Mapa numer 128/5 232 m2
Mapa numer 129 203 m2
Mapa numer 131/1 180 m2
{{date}} Czytaj więcej ›
Wyszukuj i przeglądaj szczegółowe informacje o działkach.
Mapa GEOPORTAL