Obręb ewidencyjny 0057 (046101_1.0057) - granica administracyjna. Granice i numery ewidencyjne działek. Na Mapie GEOPORTAL »
Mapa numer 1/3 556 m2
Mapa numer 1/4 277 m2
Mapa numer 2/4 902 m2
Mapa numer 7/11 3 003 m2
Mapa numer 8/3 39 856 m2
Mapa numer 1/1 192 m2
Mapa numer 2/1 127 m2
Mapa numer 2/3 244 m2
Mapa numer 2/5 107 m2
Mapa numer 2/6 814 m2
Mapa numer 3/1 108 m2
Mapa numer 3/4 8 464 m2
Mapa numer 3/5 654 m2
Mapa numer 3/6 344 m2
Mapa numer 3/7 382 m2
Mapa numer 3/8 26 m2
Mapa numer 3/9 36 m2
Mapa numer 3/10 6 m2
Mapa numer 3/11 421 m2
Mapa numer 3/12 165 m2
Mapa numer 3/14 358 m2
Mapa numer 3/15 115 m2
Mapa numer 3/16 536 m2
Mapa numer 3/17 265 m2
Mapa numer 3/18 31 m2
Mapa numer 3/19 737 m2
Mapa numer 4/1 1 661 m2
Mapa numer 4/3 237 m2
Mapa numer 5/1 581 m2
Mapa numer 5/2 13 061 m2
Mapa numer 6 3 231 m2
Mapa numer 7/1 1 041 m2
Mapa numer 7/4 4 350 m2
Mapa numer 7/7 2 412 m2
Mapa numer 7/8 3 842 m2
Mapa numer 7/9 845 m2
Mapa numer 7/12 1 237 m2
Mapa numer 7/13 97 m2
Mapa numer 7/14 1 507 m2
Mapa numer 7/15 290 m2
Mapa numer 7/16 45 m2
Mapa numer 7/18 2 m2
Mapa numer 7/19 289 m2
Mapa numer 7/20 235 m2
Mapa numer 7/21 775 m2
Mapa numer 7/22 339 m2
Mapa numer 7/23 464 m2
Mapa numer 7/24 466 m2
Mapa numer 7/25 429 m2
Mapa numer 7/26 400 m2
Mapa numer 7/27 1 544 m2
Mapa numer 7/28 761 m2
Mapa numer 8/1 93 m2
Mapa numer 9 908 m2
Mapa numer 10 237 m2
Mapa numer 11 310 m2
Mapa numer 12 166 m2
Mapa numer 13 21 m2
Mapa numer 18 37 310 m2
Mapa numer 19 20 494 m2
Mapa numer 20 5 248 m2
{{date}} Czytaj więcej ›
Wyszukuj i przeglądaj szczegółowe informacje o działkach.
Mapa GEOPORTAL