Obręb ewidencyjny 0004 (046101_1.0004) - granica administracyjna. Granice i numery ewidencyjne działek. Na Mapie GEOPORTAL »
Mapa numer 12/4 1 320 m2
Mapa numer 12/5 4 101 m2
Mapa numer 13/9 2 952 m2
Mapa numer 13/10 3 767 m2
Mapa numer 13/12 988 m2
Mapa numer 1/2 2 135 m2
Mapa numer 3/1 2 580 m2
Mapa numer 3/2 3 275 m2
Mapa numer 3/3 2 791 m2
Mapa numer 3/5 1 959 m2
Mapa numer 3/7 6 443 m2
Mapa numer 3/8 9 670 m2
Mapa numer 4/1 920 m2
Mapa numer 4/2 789 m2
Mapa numer 4/5 291 m2
Mapa numer 4/6 5 448 m2
Mapa numer 5 1 768 m2
Mapa numer 6/2 252 m2
Mapa numer 6/5 8 569 m2
Mapa numer 6/6 11 422 m2
Mapa numer 7/4 1 879 m2
Mapa numer 7/5 924 m2
Mapa numer 7/6 1 142 m2
Mapa numer 8/1 3 409 m2
Mapa numer 8/2 6 661 m2
Mapa numer 8/5 4 915 m2
Mapa numer 8/6 18 723 m2
Mapa numer 9/1 13 703 m2
Mapa numer 10/1 25 329 m2
Mapa numer 11/1 26 614 m2
Mapa numer 12/2 4 972 m2
Mapa numer 13/5 14 153 m2
Mapa numer 13/6 22 624 m2
Mapa numer 13/7 1 643 m2
Mapa numer 13/8 1 653 m2
Mapa numer 13/11 119 m2
Mapa numer 14 721 m2
Mapa numer 15 2 093 m2
Mapa numer 16 3 584 m2
Mapa numer 17/1 9 219 m2
Mapa numer 18 1 063 m2
{{date}} Czytaj więcej ›
Wyszukuj i przeglądaj szczegółowe informacje o działkach.
Mapa GEOPORTAL