Obręb ewidencyjny XII (022502_1.0012) - granica administracyjna. Granice i numery ewidencyjne działek. Na Mapie GEOPORTAL »
Mapa numer AR_1.11 510 m2
Mapa numer AR_1.14/2 305 m2
Mapa numer AR_1.15 538 m2
Mapa numer AR_1.16/1 486 m2
Mapa numer AR_1.16/2 404 m2
Mapa numer AR_1.19 846 m2
Mapa numer AR_1.2 765 m2
Mapa numer AR_1.20 1 281 m2
Mapa numer AR_1.21 567 m2
Mapa numer AR_1.22 540 m2
Mapa numer AR_1.23 540 m2
Mapa numer AR_1.24 539 m2
Mapa numer AR_1.25 542 m2
Mapa numer AR_1.26/1 16 074 m2
Mapa numer AR_1.29 943 m2
Mapa numer AR_1.31 819 m2
Mapa numer AR_1.36/5 449 m2
Mapa numer AR_1.36/6 387 m2
Mapa numer AR_1.36/8 386 m2
Mapa numer AR_1.36/9 385 m2
Mapa numer AR_1.36/13 309 m2
Mapa numer AR_1.36/16 309 m2
Mapa numer AR_1.36/18 351 m2
Mapa numer AR_1.36/19 393 m2
Mapa numer AR_1.36/20 394 m2
Mapa numer AR_1.36/22 452 m2
Mapa numer AR_1.36/23 391 m2
Mapa numer AR_1.36/33 13 659 m2
Mapa numer AR_1.37 993 m2
Mapa numer AR_1.38 755 m2
Mapa numer AR_1.39/4 3 249 m2
Mapa numer AR_1.41 139 m2
Mapa numer AR_1.43 608 m2
Mapa numer AR_1.44 584 m2
Mapa numer AR_1.45 223 m2
Mapa numer AR_1.47/1 215 m2
Mapa numer AR_1.47/3 635 m2
Mapa numer AR_1.48 486 m2
Mapa numer AR_1.49/2 1 740 m2
Mapa numer AR_1.5/3 1 495 m2
Mapa numer AR_1.51/1 2 016 m2
Mapa numer AR_1.51/3 1 311 m2
Mapa numer AR_1.51/13 1 786 m2
Mapa numer AR_1.53/1 751 m2
Mapa numer AR_1.6 1 860 m2
Mapa numer AR_1.72 216 m2
Mapa numer AR_1.73 156 m2
Mapa numer AR_1.75 478 m2
Mapa numer AR_1.76 389 m2
Mapa numer AR_1.77 436 m2
Mapa numer AR_1.78 446 m2
Mapa numer AR_1.79 437 m2
Mapa numer AR_1.8 6 089 m2
Mapa numer AR_1.80 440 m2
Mapa numer AR_1.81 485 m2
Mapa numer AR_1.82 434 m2
Mapa numer AR_1.83 457 m2
Mapa numer AR_1.84 429 m2
Mapa numer AR_1.87 574 m2
Mapa numer AR_1.88 610 m2
Mapa numer AR_2.1/8 14 138 m2
Mapa numer AR_2.11 852 m2
Mapa numer AR_2.12 715 m2
Mapa numer AR_2.13 708 m2
Mapa numer AR_2.14 707 m2
Mapa numer AR_2.15 534 m2
Mapa numer AR_2.18/3 1 192 m2
Mapa numer AR_2.20 442 m2
Mapa numer AR_2.21 1 266 m2
Mapa numer AR_2.22 3 569 m2
Mapa numer AR_2.3 10 249 m2
Mapa numer AR_2.4 1 080 m2
Mapa numer AR_2.5 1 150 m2
Mapa numer AR_2.6/1 435 m2
Mapa numer AR_2.6/2 407 m2
Mapa numer AR_2.6/6 11 339 m2
Mapa numer AR_2.6/7 1 166 m2
Mapa numer AR_2.8 13 146 m2
Mapa numer AR_3.10 877 m2
Mapa numer AR_3.11/1 1 737 m2
Mapa numer AR_3.11/2 773 m2
Mapa numer AR_3.12 3 681 m2
Mapa numer AR_3.15 1 670 m2
Mapa numer AR_3.18 1 045 m2
Mapa numer AR_3.19 420 m2
Mapa numer AR_3.20 375 m2
Mapa numer AR_3.23/3 803 m2
Mapa numer AR_3.25 1 534 m2
Mapa numer AR_3.26 556 m2
Mapa numer AR_3.27 317 m2
Mapa numer AR_3.29 1 720 m2
Mapa numer AR_3.30 1 275 m2
Mapa numer AR_3.3/1 717 m2
Mapa numer AR_3.3/2 785 m2
Mapa numer AR_3.31 1 283 m2
Mapa numer AR_3.33 1 713 m2
Mapa numer AR_3.34 1 558 m2
Mapa numer AR_3.35/1 2 132 m2
Mapa numer AR_3.39 1 267 m2
Mapa numer AR_3.40 2 322 m2
Mapa numer AR_3.5 698 m2
Mapa numer AR_3.6 695 m2
Mapa numer AR_3.7 669 m2
Mapa numer AR_3.8 808 m2
Mapa numer AR_3.9 815 m2
Mapa numer AR_4.11 560 m2
Mapa numer AR_4.13 540 m2
Mapa numer AR_4.15/1 1 240 m2
Mapa numer AR_4.15/3 495 m2
Mapa numer AR_4.16/1 960 m2
Mapa numer AR_4.16/3 439 m2
Mapa numer AR_4.17 556 m2
Mapa numer AR_4.18/1 104 m2
Mapa numer AR_4.18/5 391 m2
Mapa numer AR_4.19 431 m2
Mapa numer AR_4.2 350 m2
Mapa numer AR_4.21 666 m2
Mapa numer AR_4.22/2 523 m2
Mapa numer AR_4.22/3 541 m2
Mapa numer AR_4.22/4 538 m2
Mapa numer AR_4.22/6 775 m2
Mapa numer AR_4.22/7 729 m2
Mapa numer AR_4.22/8 742 m2
Mapa numer AR_4.22/9 590 m2
Mapa numer AR_4.22/10 547 m2
Mapa numer AR_4.22/11 498 m2
Mapa numer AR_4.22/12 482 m2
Mapa numer AR_4.22/13 437 m2
Mapa numer AR_4.22/14 423 m2
Mapa numer AR_4.22/15 453 m2
Mapa numer AR_4.22/16 595 m2
Mapa numer AR_4.22/17 742 m2
Mapa numer AR_4.22/18 629 m2
Mapa numer AR_4.22/20 641 m2
Mapa numer AR_4.22/21 642 m2
Mapa numer AR_4.22/22 553 m2
Mapa numer AR_4.22/23 563 m2
Mapa numer AR_4.22/24 500 m2
Mapa numer AR_4.22/28 542 m2
Mapa numer AR_4.22/29 594 m2
Mapa numer AR_4.22/31 663 m2
Mapa numer AR_4.22/33 471 m2
Mapa numer AR_4.22/35 909 m2
Mapa numer AR_4.23/1 642 m2
Mapa numer AR_4.23/3 523 m2
Mapa numer AR_4.3 347 m2
Mapa numer AR_4.4 347 m2
Mapa numer AR_4.5 344 m2
Mapa numer AR_4.7/1 610 m2
Mapa numer AR_4.8/3 2 203 m2
Mapa numer AR_5.19 13 642 m2
Mapa numer AR_5.5/1 1 556 m2
Mapa numer AR_5.6 2 952 m2
Mapa numer AR_6.103 903 m2
Mapa numer AR_6.106 372 m2
Mapa numer AR_6.107 226 m2
Mapa numer AR_6.108 226 m2
Mapa numer AR_6.109 226 m2
Mapa numer AR_6.11 772 m2
Mapa numer AR_6.110 226 m2
Mapa numer AR_6.111 290 m2
Mapa numer AR_6.12 685 m2
Mapa numer AR_6.121 281 m2
Mapa numer AR_6.122 226 m2
Mapa numer AR_6.123 226 m2
Mapa numer AR_6.124 226 m2
Mapa numer AR_6.125 226 m2
Mapa numer AR_6.126 189 m2
Mapa numer AR_6.127 291 m2
Mapa numer AR_6.128 321 m2
Mapa numer AR_6.129 220 m2
Mapa numer AR_6.13 724 m2
Mapa numer AR_6.130 220 m2
Mapa numer AR_6.131 222 m2
Mapa numer AR_6.132 282 m2
Mapa numer AR_6.133/2 467 m2
Mapa numer AR_6.133/3 417 m2
Mapa numer AR_6.134 3 234 m2
Mapa numer AR_6.14 773 m2
Mapa numer AR_6.15 768 m2
Mapa numer AR_6.16 498 m2
Mapa numer AR_6.17 439 m2
Mapa numer AR_6.22 491 m2
Mapa numer AR_6.23 299 m2
Mapa numer AR_6.24 432 m2
Mapa numer AR_6.25 757 m2
Mapa numer AR_6.26 665 m2
Mapa numer AR_6.27 615 m2
Mapa numer AR_6.29 292 m2
Mapa numer AR_6.30 256 m2
Mapa numer AR_6.31 256 m2
Mapa numer AR_6.32 256 m2
Mapa numer AR_6.34 261 m2
Mapa numer AR_6.35 256 m2
Mapa numer AR_6.36 256 m2
Mapa numer AR_6.37 256 m2
Mapa numer AR_6.38 256 m2
Mapa numer AR_6.39 256 m2
Mapa numer AR_6.40 256 m2
Mapa numer AR_6.41 256 m2
Mapa numer AR_6.45 354 m2
Mapa numer AR_6.46 325 m2
Mapa numer AR_6.47 300 m2
Mapa numer AR_6.48 269 m2
Mapa numer AR_6.49 243 m2
Mapa numer AR_6.50 215 m2
Mapa numer AR_6.51 202 m2
Mapa numer AR_6.52 186 m2
Mapa numer AR_6.53/3 44 m2
Mapa numer AR_6.55/4 817 m2
Mapa numer AR_6.55/5 528 m2
Mapa numer AR_6.55/7 1 200 m2
Mapa numer AR_6.55/8 1 200 m2
Mapa numer AR_6.55/10 1 200 m2
Mapa numer AR_6.55/11 1 200 m2
Mapa numer AR_6.56/3 1 732 m2
Mapa numer AR_6.56/4 10 921 m2
Mapa numer AR_6.57 2 080 m2
Mapa numer AR_6.59/1 3 305 m2
Mapa numer AR_6.61 464 m2
Mapa numer AR_6.62 2 561 m2
Mapa numer AR_6.63 209 m2
Mapa numer AR_6.64/2 320 m2
Mapa numer AR_6.65/1 443 m2
Mapa numer AR_6.65/2 891 m2
Mapa numer AR_6.66 618 m2
Mapa numer AR_6.67 610 m2
Mapa numer AR_6.68 485 m2
Mapa numer AR_6.69 506 m2
Mapa numer AR_6.70 460 m2
Mapa numer AR_6.71 435 m2
Mapa numer AR_6.72 404 m2
Mapa numer AR_6.73 411 m2
Mapa numer AR_6.75 567 m2
Mapa numer AR_6.76 666 m2
Mapa numer AR_6.77 599 m2
Mapa numer AR_6.78 687 m2
Mapa numer AR_6.79 357 m2
Mapa numer AR_6.80 352 m2
Mapa numer AR_6.81 347 m2
Mapa numer AR_6.82 348 m2
Mapa numer AR_6.83 485 m2
Mapa numer AR_6.84/1 211 m2
Mapa numer AR_6.89 16 683 m2
Mapa numer AR_6.92 1 828 m2
Mapa numer AR_6.94 1 175 m2
Mapa numer AR_6.96 1 691 m2
Mapa numer AR_6.97/1 226 m2
Mapa numer AR_6.97/2 927 m2
Mapa numer AR_7.2/1 5 769 m2
Mapa numer AR_8.10 1 348 m2
Mapa numer AR_8.13/1 317 m2
Mapa numer AR_8.13/2 196 m2
Mapa numer AR_8.13/3 181 m2
Mapa numer AR_8.13/5 236 m2
Mapa numer AR_8.14 2 390 m2
Mapa numer AR_8.15/7 619 m2
Mapa numer AR_8.15/16 3 481 m2
Mapa numer AR_8.2/3 12 867 m2
Mapa numer AR_8.9 1 013 m2
Mapa numer AR_9.13 131 472 m2
Mapa numer AR_1.1 8 717 m2
Mapa numer AR_1.10 240 m2
Mapa numer AR_1.12 419 m2
Mapa numer AR_1.13 430 m2
Mapa numer AR_1.14/1 311 m2
Mapa numer AR_1.16/3 409 m2
Mapa numer AR_1.17 713 m2
Mapa numer AR_1.18 1 521 m2
Mapa numer AR_1.27/1 196 m2
Mapa numer AR_1.28 884 m2
Mapa numer AR_1.30 1 846 m2
Mapa numer AR_1.3/1 87 m2
Mapa numer AR_1.3/2 737 m2
Mapa numer AR_1.3/3 733 m2
Mapa numer AR_1.32 302 m2
Mapa numer AR_1.33 396 m2
Mapa numer AR_1.35 747 m2
Mapa numer AR_1.36/3 1 666 m2
Mapa numer AR_1.36/7 386 m2
Mapa numer AR_1.36/10 494 m2
Mapa numer AR_1.36/11 301 m2
Mapa numer AR_1.36/12 309 m2
Mapa numer AR_1.36/14 308 m2
Mapa numer AR_1.36/15 309 m2
Mapa numer AR_1.36/17 400 m2
Mapa numer AR_1.36/21 394 m2
Mapa numer AR_1.36/24 400 m2
Mapa numer AR_1.36/25 401 m2
Mapa numer AR_1.36/26 401 m2
Mapa numer AR_1.36/27 413 m2
Mapa numer AR_1.36/28 692 m2
Mapa numer AR_1.36/30 503 m2
Mapa numer AR_1.36/32 804 m2
Mapa numer AR_1.39/2 12 629 m2
Mapa numer AR_1.39/3 1 566 m2
Mapa numer AR_1.4 1 352 m2
Mapa numer AR_1.40 253 m2
Mapa numer AR_1.42/1 613 m2
Mapa numer AR_1.42/2 673 m2
Mapa numer AR_1.46 1 042 m2
Mapa numer AR_1.47/2 188 m2
Mapa numer AR_1.49/1 314 m2
Mapa numer AR_1.5/1 37 m2
Mapa numer AR_1.5/2 23 m2
Mapa numer AR_1.51/4 1 277 m2
Mapa numer AR_1.51/5 1 050 m2
Mapa numer AR_1.51/6 983 m2
Mapa numer AR_1.51/7 956 m2
Mapa numer AR_1.51/8 423 m2
Mapa numer AR_1.51/9 1 411 m2
Mapa numer AR_1.51/10 1 335 m2
Mapa numer AR_1.51/11 1 128 m2
Mapa numer AR_1.51/12 1 681 m2
Mapa numer AR_1.51/14 960 m2
Mapa numer AR_1.53/2 828 m2
Mapa numer AR_1.53/3 191 m2
Mapa numer AR_1.54 1 671 m2
Mapa numer AR_1.55 2 431 m2
Mapa numer AR_1.56 6 586 m2
Mapa numer AR_1.57/1 701 m2
Mapa numer AR_1.57/2 1 421 m2
Mapa numer AR_1.58 1 890 m2
Mapa numer AR_1.59/1 484 m2
Mapa numer AR_1.59/2 6 749 m2
Mapa numer AR_1.60 2 974 m2
Mapa numer AR_1.61 6 726 m2
Mapa numer AR_1.62 565 m2
Mapa numer AR_1.63 1 419 m2
Mapa numer AR_1.64 1 603 m2
Mapa numer AR_1.65 4 741 m2
Mapa numer AR_1.66 680 m2
Mapa numer AR_1.67 2 669 m2
Mapa numer AR_1.68 3 243 m2
Mapa numer AR_1.69 4 530 m2
Mapa numer AR_1.7 1 046 m2
Mapa numer AR_1.70 1 189 m2
Mapa numer AR_1.71 3 008 m2
Mapa numer AR_1.74 488 m2
Mapa numer AR_1.85 813 m2
Mapa numer AR_1.86 185 m2
Mapa numer AR_1.9 1 382 m2
Mapa numer AR_10.1 1 696 m2
Mapa numer AR_10.10 3 931 m2
Mapa numer AR_10.11/1 25 430 m2
Mapa numer AR_10.11/2 1 322 m2
Mapa numer AR_10.12/1 10 389 m2
Mapa numer AR_10.12/2 45 004 m2
Mapa numer AR_10.12/3 4 182 m2
Mapa numer AR_10.12/4 1 007 m2
Mapa numer AR_10.13 23 509 m2
Mapa numer AR_10.14 19 180 m2
Mapa numer AR_10.2 1 698 m2
Mapa numer AR_10.3 6 558 m2
Mapa numer AR_10.4 5 839 m2
Mapa numer AR_10.5 4 783 m2
Mapa numer AR_10.6 11 373 m2
Mapa numer AR_10.7 6 022 m2
Mapa numer AR_10.8 58 185 m2
Mapa numer AR_10.9/1 11 080 m2
Mapa numer AR_10.9/2 12 354 m2
Mapa numer AR_11.1 2 011 m2
Mapa numer AR_11.127/3 13 612 m2
Mapa numer AR_11.2 36 437 m2
Mapa numer AR_11.4 10 537 m2
Mapa numer AR_11.5 2 685 m2
Mapa numer AR_11.6 19 773 m2
Mapa numer AR_11.7 40 995 m2
Mapa numer AR_2.10/1 118 m2
Mapa numer AR_2.10/2 4 941 m2
Mapa numer AR_2.1/2 1 249 m2
Mapa numer AR_2.1/3 80 m2
Mapa numer AR_2.1/5 141 m2
Mapa numer AR_2.1/6 150 m2
Mapa numer AR_2.1/7 265 m2
Mapa numer AR_2.16 261 m2
Mapa numer AR_2.17 5 366 m2
Mapa numer AR_2.18/1 1 996 m2
Mapa numer AR_2.18/4 9 114 m2
Mapa numer AR_2.19 4 700 m2
Mapa numer AR_2.2 3 423 m2
Mapa numer AR_2.23 5 981 m2
Mapa numer AR_2.6/3 410 m2
Mapa numer AR_2.6/4 360 m2
Mapa numer AR_2.6/8 1 194 m2
Mapa numer AR_2.6/9 146 m2
Mapa numer AR_2.7 587 m2
Mapa numer AR_2.9 103 m2
Mapa numer AR_3.1 6 699 m2
Mapa numer AR_3.13 872 m2
Mapa numer AR_3.14 597 m2
Mapa numer AR_3.16 412 m2
Mapa numer AR_3.17 787 m2
Mapa numer AR_3.23/1 181 m2
Mapa numer AR_3.23/2 184 m2
Mapa numer AR_3.24/1 559 m2
Mapa numer AR_3.24/2 370 m2
Mapa numer AR_3.24/3 347 m2
Mapa numer AR_3.24/4 6 094 m2
Mapa numer AR_3.28 322 m2
Mapa numer AR_3.3/3 910 m2
Mapa numer AR_3.32 2 559 m2
Mapa numer AR_3.35/2 81 m2
Mapa numer AR_3.36 26 986 m2
Mapa numer AR_3.37 3 459 m2
Mapa numer AR_3.38 131 441 m2
Mapa numer AR_3.4 632 m2
Mapa numer AR_3.41 3 274 m2
Mapa numer AR_3.42 4 937 m2
Mapa numer AR_4.1 6 522 m2
Mapa numer AR_4.12 545 m2
Mapa numer AR_4.18/3 22 m2
Mapa numer AR_4.18/4 50 m2
Mapa numer AR_4.20/1 73 m2
Mapa numer AR_4.20/2 354 m2
Mapa numer AR_4.22/1 498 m2
Mapa numer AR_4.22/5 719 m2
Mapa numer AR_4.22/30 622 m2
Mapa numer AR_4.22/32 2 502 m2
Mapa numer AR_4.22/34 196 m2
Mapa numer AR_4.22/36 38 m2
Mapa numer AR_4.22/37 505 m2
Mapa numer AR_4.25/1 179 m2
Mapa numer AR_4.25/2 200 m2
Mapa numer AR_4.25/3 318 m2
Mapa numer AR_4.25/4 287 m2
Mapa numer AR_4.25/5 348 m2
Mapa numer AR_4.25/6 308 m2
Mapa numer AR_4.25/7 301 m2
Mapa numer AR_4.25/8 298 m2
Mapa numer AR_4.25/9 378 m2
Mapa numer AR_4.25/10 363 m2
Mapa numer AR_4.25/11 376 m2
Mapa numer AR_4.25/12 390 m2
Mapa numer AR_4.25/13 480 m2
Mapa numer AR_4.25/14 444 m2
Mapa numer AR_4.25/15 61 672 m2
Mapa numer AR_4.26 2 863 m2
Mapa numer AR_4.27 38 411 m2
Mapa numer AR_4.6 2 953 m2
Mapa numer AR_4.7/2 1 183 m2
Mapa numer AR_4.8/4 100 m2
Mapa numer AR_5.1 52 m2
Mapa numer AR_5.10 4 649 m2
Mapa numer AR_5.11 8 873 m2
Mapa numer AR_5.12 5 027 m2
Mapa numer AR_5.13 16 051 m2
Mapa numer AR_5.14 8 091 m2
Mapa numer AR_5.15 19 703 m2
Mapa numer AR_5.16 3 336 m2
Mapa numer AR_5.17 10 094 m2
Mapa numer AR_5.18 7 835 m2
Mapa numer AR_5.2 5 975 m2
Mapa numer AR_5.20 11 321 m2
Mapa numer AR_5.21 32 761 m2
Mapa numer AR_5.22 35 878 m2
Mapa numer AR_5.23 1 551 m2
Mapa numer AR_5.24 36 848 m2
Mapa numer AR_5.25 7 761 m2
Mapa numer AR_5.3/1 1 629 m2
Mapa numer AR_5.3/2 2 950 m2
Mapa numer AR_5.3/3 8 019 m2
Mapa numer AR_5.4 1 349 m2
Mapa numer AR_5.5/2 4 104 m2
Mapa numer AR_5.7 649 m2
Mapa numer AR_5.8 78 m2
Mapa numer AR_5.9 1 292 m2
Mapa numer AR_6.1 12 286 m2
Mapa numer AR_6.100 1 770 m2
Mapa numer AR_6.10/4 528 m2
Mapa numer AR_6.10/5 492 m2
Mapa numer AR_6.101 1 895 m2
Mapa numer AR_6.104/1 505 m2
Mapa numer AR_6.104/2 1 262 m2
Mapa numer AR_6.105 376 m2
Mapa numer AR_6.112 314 m2
Mapa numer AR_6.113 258 m2
Mapa numer AR_6.114 258 m2
Mapa numer AR_6.115 258 m2
Mapa numer AR_6.116 258 m2
Mapa numer AR_6.117 258 m2
Mapa numer AR_6.118 314 m2
Mapa numer AR_6.133/1 68 m2
Mapa numer AR_6.133/5 219 m2
Mapa numer AR_6.133/6 4 454 m2
Mapa numer AR_6.2 9 468 m2
Mapa numer AR_6.3 1 891 m2
Mapa numer AR_6.33 506 m2
Mapa numer AR_6.4 3 257 m2
Mapa numer AR_6.42 213 m2
Mapa numer AR_6.43 960 m2
Mapa numer AR_6.5 3 917 m2
Mapa numer AR_6.53/1 44 m2
Mapa numer AR_6.53/2 40 m2
Mapa numer AR_6.53/4 40 m2
Mapa numer AR_6.53/5 40 m2
Mapa numer AR_6.53/6 41 m2
Mapa numer AR_6.53/7 43 m2
Mapa numer AR_6.53/8 850 m2
Mapa numer AR_6.54 2 129 m2
Mapa numer AR_6.55/2 2 536 m2
Mapa numer AR_6.55/6 696 m2
Mapa numer AR_6.55/9 1 200 m2
Mapa numer AR_6.55/12 11 868 m2
Mapa numer AR_6.56/1 528 m2
Mapa numer AR_6.58 1 209 m2
Mapa numer AR_6.59/2 2 781 m2
Mapa numer AR_6.6 3 028 m2
Mapa numer AR_6.60 2 465 m2
Mapa numer AR_6.64/3 135 m2
Mapa numer AR_6.64/4 485 m2
Mapa numer AR_6.7/1 2 830 m2
Mapa numer AR_6.7/2 1 067 m2
Mapa numer AR_6.74 1 004 m2
Mapa numer AR_6.8 1 038 m2
Mapa numer AR_6.84/2 2 194 m2
Mapa numer AR_6.85/1 1 622 m2
Mapa numer AR_6.85/2 1 623 m2
Mapa numer AR_6.86 4 938 m2
Mapa numer AR_6.87 3 490 m2
Mapa numer AR_6.88/1 549 m2
Mapa numer AR_6.88/2 3 705 m2
Mapa numer AR_6.9 3 065 m2
Mapa numer AR_6.90/1 851 m2
Mapa numer AR_6.90/2 7 646 m2
Mapa numer AR_6.91 5 667 m2
Mapa numer AR_6.93 2 064 m2
Mapa numer AR_6.95 2 619 m2
Mapa numer AR_6.98 346 m2
Mapa numer AR_6.99 2 039 m2
Mapa numer AR_7.1/1 213 m2
Mapa numer AR_7.1/2 12 821 m2
Mapa numer AR_7.2/2 3 471 m2
Mapa numer AR_7.2/3 2 961 m2
Mapa numer AR_7.3 47 416 m2
Mapa numer AR_7.4/1 472 m2
Mapa numer AR_7.4/2 56 749 m2
Mapa numer AR_7.5 2 611 m2
Mapa numer AR_8.1 3 278 m2
Mapa numer AR_8.11/1 163 m2
Mapa numer AR_8.11/2 1 063 m2
Mapa numer AR_8.12/1 23 m2
Mapa numer AR_8.12/2 354 m2
Mapa numer AR_8.13/4 166 m2
Mapa numer AR_8.13/7 226 m2
Mapa numer AR_8.13/8 183 m2
Mapa numer AR_8.15/2 2 256 m2
Mapa numer AR_8.15/3 2 995 m2
Mapa numer AR_8.15/8 585 m2
Mapa numer AR_8.15/12 3 486 m2
Mapa numer AR_8.15/15 341 m2
Mapa numer AR_8.15/17 1 128 m2
Mapa numer AR_8.15/20 79 m2
Mapa numer AR_8.15/21 73 m2
Mapa numer AR_8.15/22 1 050 m2
Mapa numer AR_8.15/23 4 417 m2
Mapa numer AR_8.16 6 453 m2
Mapa numer AR_8.17/1 6 039 m2
Mapa numer AR_8.17/2 5 708 m2
Mapa numer AR_8.17/3 5 119 m2
Mapa numer AR_8.17/4 43 139 m2
Mapa numer AR_8.17/5 612 m2
Mapa numer AR_8.18 424 m2
Mapa numer AR_8.2/2 19 651 m2
Mapa numer AR_8.2/4 21 m2
Mapa numer AR_8.2/5 146 m2
Mapa numer AR_8.2/6 407 m2
Mapa numer AR_8.2/7 408 m2
Mapa numer AR_8.3 237 m2
Mapa numer AR_8.4/2 1 200 m2
Mapa numer AR_8.4/4 420 m2
Mapa numer AR_8.4/5 234 m2
Mapa numer AR_8.5/1 10 m2
Mapa numer AR_8.5/2 5 004 m2
Mapa numer AR_8.7/2 3 397 m2
Mapa numer AR_9.12 48 760 m2
{{date}} Czytaj więcej ›
Wyszukuj i przeglądaj szczegółowe informacje o działkach.
Mapa GEOPORTAL